Flommen hål 1-18
Klicka på "Hål 1" osv för att se karta över hålet.
| Hål | Längd i meter | Par | Index | |||
| Vit tee | Gul tee | Blå tee | Röd tee | |||
| Hål 1 | 142 | 131 | 131 | 115 | 3 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hål 2 | 389 | 369 | 361 | 314 | 4 | 3 |
| Hål 3 | 462 | 453 | 453 | 378 | 5 | 15 |
| Hål 4 | 388 | 377 | 355 | 355 | 4 | 1 |
| Hål 5 | 484 | 469 | 410 | 410 | 5 | 9 |
| Hål 6 | 337 | 309 | 309 | 256 | 4 | 11 |
| Hål 7 | 159 | 146 | 136 | 136 | 3 | 17 |
| Hål 8 | 385 | 344 | 318 | 299 | 4 | 5 |
| Hål 9 | 360 | 348 | 339 | 295 | 4 | 7 |
| UT | 3106 | 2946 | 2812 | 2558 | 36 | |
| Hål 10 | 162 | 162 | 154 | 148 | 3 | 12 |
| Hål 11 | 342 | 331 | 331 | 317 | 4 | 2 |
| Hål 12 | 488 | 462 | 405 | 405 | 5 | 10 |
| Hål 13 | 436 | 368 | 319 | 319 | 4 | 6 |
| Hål 14 | 175 | 163 | 153 | 140 | 3 | 4 |
| Hål 15 | 526 | 471 | 460 | 375 | 5 | 14 |
| Hål 16 | 471 | 441 | 403 | 385 | 5 | 18 |
| Hål 17 | 152 | 137 | 137 | 125 | 3 | 16 |
| Hål 18 | 390 | 363 | 322 | 322 | 4 | 8 |
| IN | 3142 | 2898 | 2684 | 2536 | 36 | |
| TOT | 6248 | 5844 | 5496 | 5094 | 72 | |

