Hole in one

Datum | Namn | Bana | Hål |
---|---|---|---|
2020-11-14 | Rickard Nilsson Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 10 |
2020-10-18 | Mats Anderberg Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 10 |
2020-09-10 | Gunnar Hjelmér Österlens GK HIO |
Flommen | 17 |
2020-09-06 | Mikael Bengtsson Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 1 |
2020-08-01 | Micael Niden Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 14 |
2020-07-24 | Fredrik Groth Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 10 |
2020-07-22 | Kevin Dahlberg Flommens GK HIO |
Flommen | 17 |
2020-07-17 | Karin Tasso Flommens GK HIO |
Flommen GK | 17 |
2020-06-23 | Lars Johansson Flommens GK HIO |
Flommen | 14 |
2020-06-18 | Per Hagelin Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 7 |
2020-05-31 | Henric Jacobsson Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 7 |
2020-05-27 | Mats Skanby Flommens GK HIO |
Flommen | 1 |
2020-05-12 | Lars Löfberg Hinton Golf Club HIO |
Flommen | 17 |
2020-04-26 | Dennis Andersson Flommens GK HIO |
Flommen | 14 |
2020-04-12 | Tommy Eriksson Flommens GK Albatross |
Flommens Golfklubb | 3 |
2020-04-05 | Yvonne Andersson Flommens GK HIO |
Flommens GK | 17 |
2019-08-26 | Per Ekelund Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 1 |
2019-08-22 | Lars Eriksson Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 14 |
2019-08-16 | Bo Jertel Flommens GK HIO |
FLOMMEN | 14 |
2019-08-16 | Otto Reithner Flommens GK HIO |
12-Hålsbanan | 7 |
2019-08-10 | Matilda Cederholm Barsebäck Golf & Country Club Albatross |
Flommens Golfklubb | 3 |
2019-06-19 | Maria Lassen Flommens GK HIO |
Gamla Banan | 5 |
2019-05-11 | Johan Bjelvebo Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 17 |
2019-04-12 | Per Ekelund Flommens GK HIO |
Västra | 15 |
2019-02-11 | Ahnja Jeppsson Flommens GK HIO |
Santana G o C club | 7 |
2018-12-12 | Cecilia Hörberg Flommens GK HIO |
Royal Malta Golf Club | 7 |
2018-08-03 | Krister Clerselius Flommens GK HIO |
Landskrona Golfklubb | 6 |
2018-06-30 | Adam Bengtsson Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 17 |
2018-06-23 | Peke Hallenheim Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 14 |
2018-06-02 | Nicholas Hörlin Falsterbo GK HIO |
Flommens GK | 11 |
2018-05-26 | Emelie Borggren Kristianstads GK Albatross |
Flommens Golfklubb | 16 |
2018-05-24 | Lars Persson Flommens GK HIO |
Söderslätts Golfklubb | elva |
2018-05-18 | Ulf Persson Rönnebäcks GK HIO |
Flommens Golfklubb | 1 |
2018-05-13 | Christina Elmér Flommens GK HIO |
Flommen | 1 |
2018-04-21 | Bo Carlsson Bråvikens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 17 |
2018-04-20 | Jacob Falk Henriksson Flommens GK HIO |
Flommens GK | 1 |
2017-08-31 | Fredrik Stahle Falsterbo GK HIO |
Flommens GK | 7 |
2017-08-25 | Fredrik Blomgren Flommens GK HIO |
Lunds Akademiska Golfklubb | 16 |
2017-07-19 | Carl Bylund Ljunghusens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 1 |
2017-07-08 | Niclas Elmér Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 1 |
2017-07-06 | Hans Månsson Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 1 |
2016-09-04 | Anders Råberg Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 7 |
2016-08-26 | Eva Stenmarck Flommens GK HIO |
Lakes Course | 17 |
2016-08-05 | Rickard Ekesbo Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 7 |
2016-07-19 | Carl Bonnier Jönåkers GK HIO |
Flommen | 1 |
2016-06-10 | Erik Olin Flommens GK HIO |
Ronneby Gk | 14 |
2016-05-23 | Lars Ewers Flommens GK HIO |
Club Course | 17 |
2016-03-28 | Kurt Jansson Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 1 |
2015-08-15 | Kevin Dahlberg Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 1 |
2015-08-09 | Peter Israelsson Flommens GK Albatross |
Flommen | 16 |
2015-08-06 | Ino Dimsits Oxie GK HIO |
Flommems golfklubb fædriften | 10 |
2015-08-03 | Boo Elmér Flommens GK Albatross |
Söderslätt | 7 |
2015-08-01 | Eva Wetterland Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 14 |
2015-07-13 | Anders Bergman Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 14 |
2014-09-22 | Tomas Ånell Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 7 |
2014-08-21 | Inge Göransson Flommens GK HIO |
Flommens Gölfklubb | 14 |
2014-07-17 | Patrik Thiis Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 7 |
2014-07-02 | Charlotte Montgomery Strandberg Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 7 |
2014-06-28 | Astrid Pärsson Flommens GK Albatross |
Trelleborgs Golfklubb | 14 |
2014-05-31 | Ann-Charlotte Gagne Flommens GK HIO |
Flommens GK | 17 |
2014-05-06 | Jan-Eric Magnusson Sollerö GK HIO |
Flommen GK | 17 |
2014-05-06 | Bo Lundgren Flommens GK HIO |
Flommens GK | 10 |
2013-10-10 | Cecilia Hörberg Flommens GK HIO |
La Sella | 9, grön slinga |
2013-08-20 | Dennis Larsén Falsterbo GK HIO |
Flommens GK | 17 |
2013-08-04 | Kristoffer Olsson Rönnebäcks GK Albatross |
Flommens Golfklubb | 3 |
2013-07-24 | William Kirchhoff Flommens GK HIO |
Vellinge Golfklubb | 16 |
2013-06-24 | Harald Gimre Flommens GK HIO |
Flommens GK | 17 |
2013-05-28 | Ted Johnson Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 1 |
2013-04-14 | Lars Tibell Flommens GK HIO |
Flommen | 1 |
2012-10-21 | Mats Ingvarsson Flommens GK HIO |
Flommens GK | 1 |
2012-10-19 | Sven Karlström Flommens GK HIO |
Ljunhusen | 4 |
2012-10-13 | Jonas Rosberg Flommens GK HIO |
Ljunghusens Golfklubb | nr 27 |
2012-10-01 | Nils Cato Flommens GK HIO |
Flommen | 1 |
2012-08-09 | Jonas Arkestad Falsterbo GK HIO |
Flockens golfklubb | 1 |
2012-08-01 | Madeleine Roth Falsterbo GK HIO |
Flommens GK | 1 |
2012-07-21 | Pia Saldeen Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 17 |
2012-07-20 | Ahnja Jeppsson Flommens GK HIO |
Maglarps GK | 2 |
2012-07-07 | Kevin Dahlberg Flommens GK HIO |
falsterbo | 6 |
2012-05-26 | Jörgen Möller Flommens GK Albatross |
Flommen Gk | 3 |
2011-10-17 | Bob Stalin Flommens GK HIO |
Maglarps Golfklubb | 9 |
2011-09-18 | Torbjörn Hagbrand Flommens GK HIO |
Flommens GK | 1 |
2011-09-03 | Bengt Miselli Flommens GK HIO |
Flommen GK | 1 |
2011-07-31 | Anders Åström Flommens GK HIO |
Flommen | 10 |
2011-06-01 | Fredrik Blomgren Flommens GK HIO |
Cannes-Mougins | 2 |
2010-09-14 | Philip Karlgrund Bedinge GK HIO |
Flommen | 1 |
2010-07-07 | Marie Hallbäck Flommens GK HIO |
Flommen | 17 |
2010-06-26 | Mats Bjerre Flommens GK HIO |
Flommen | 14 |
2010-04-24 | Anton berggren Flommens GK HIO |
Flommens GK | 7 |
2010-02-12 | Eva Paulsson Flommens GK HIO |
Amarilla Golf Tenerife | 14 |
2010-01-02 | Tommy Odeborn Flommens GK HIO |
Flommens GK | 14 |
2009-11-15 | Lennart Lindstrand Flommens GK HIO |
A-C | C8 (17) |
2009-10-06 | Bertil Fäldt Flommens GK HIO |
Flommens GK | Nummer 1 |
2009-09-18 | Rickard Dahl Halltorp GK HIO |
Flommen | 7 |
2009-07-26 | Gärth Jönsson Flommens GK HIO |
Flommen | 7 |
2009-06-02 | Curt Malmström Flommens GK HIO |
Flommens GK | 10 |
2009-05-31 | Torbjörn Hagbrand Flommens GK HIO |
Flommens GK | 1 |
2009-05-21 | Anders Lindberg Flommens GK HIO |
Flommens GK | 10 |
2009-05-18 | Ola Mohlin Flommens GK HIO |
Sturup Park | 12 |
2009-05-03 | Maria Svensson Ljunghusens GK HIO |
Flommens GK | 1 |
2008-10-12 | Ingela Skanby Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 7 |
2008-09-26 | Jan Friberg Romeleåsens GK HIO |
Flommen | 7 |
2008-09-06 | Anna-Johanna Roos Falsterbo GK HIO |
FLGK | 1 |
2008-08-24 | Ulf Sjögren Flommens GK HIO |
Flommen | 1 |
2008-07-26 | Gundla Ahlqvist Flommens GK HIO |
Falkenberg | 8 |
2008-07-15 | Rickard Ekesbo Romeleåsens GK HIO |
Flommen | 7 |
2008-07-07 | Maria Alström Flommens GK HIO |
Flommens GK | 1 |
2007-10-18 | Edvin Stenberg Falsterbo GK HIO |
Flommens Golfklubb | 10 |
2007-07-21 | Niclas Szieger Flommens GK HIO |
Kvarnby GK | 13 |
2007-07-14 | Jan Bergström Flommens GK HIO |
Jönåkers GK | 16 |
2007-07-13 | Ulf Sjöström Flommens GK HIO |
Flommen | 10 |
2007-06-14 | John Eixon Flommens GK HIO |
Sölvesborgs GK | 14 |
2007-06-13 | Peter Malmgren Flommens GK Albatross |
Ljunghusens Golfklubb | 22 |
2007-06-07 | Jens Bjerelius Flommens GK HIO |
Flommen | 1 |
2007-05-01 | Klas Lundquist Flommens GK HIO |
Aroeira I | 16 |
2007-04-21 | Leif Anderberg Falsterbo GK HIO |
Flommen | 1 |
2007-04-20 | Klas Lundquist Flommens GK HIO |
Portmarnock golf club | 7 |
2006-08-22 | Håkan Lindberg Flommens GK HIO |
Flommen | 14 |
2006-07-29 | John Erixon Flommens GK HIO |
Flommen | 17:e |
2006-07-24 | Erik Kristersson Flommens GK HIO |
Flommen | 17 |
2006-07-01 | Johan Ekholm Flommens GK HIO |
Viberga | 16 |
2006-06-13 | Ralph Gyse Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 14 |
2006-06-09 | Anders Brantberg Falsterbo GK Albatross |
Flommens Golfbana | 5 |
2006-05-18 | Joakim Nilsson Flommens GK HIO |
Långe Erik | 5 |
2005-11-12 | Tommy Odeborn Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 1 |
2005-10-10 | Christina Elmér Flommens GK HIO |
Örestad GK | Röd 2 |
2005-09-10 | Mikael Berg Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 17 |
2005-07-27 | Fredrik Groth Flommens GK HIO |
Odsherred | 12 |
2005-07-25 | J-B Cederholm Flommens GK HIO |
Dragsholm | 6 |
2005-07-19 | Lennart Nordin Gräppås GK HIO |
Flommens Golfklubb | 17 |
2005-07-11 | Bertil Johansson Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 7 |
2005-05-29 | Jan Bergström Flommens GK HIO |
A 6 Golfklubb | 11 |
2005-04-10 | Bertil Björkqvist Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 1 |
2004-12-16 | Gull Ekdahl Flommens GK HIO |
Maspalomas golf | 3 |
2004-10-23 | Sten-Erik Andersson Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 10 |
2004-07-29 | Mats Bjerre Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 14 |
2004-04-07 | Klas Andersson Bolidens GK HIO |
Flommen | 1 |
2003-09-30 | Jan Wendel Flommens GK HIO |
Flommen | 17 |
2003-09-09 | Conny Ekman Flommens GK HIO |
Flommen | 17 |
2003-08-06 | Björn Tegnér Tegelberga GK HIO |
Flommen | 14 |
2003-08-05 | Peter Landegård Flommens GK HIO |
Flommen | 17 |
2003-07-22 | Martin Kylefors Tegelberga GK HIO |
Flommen | 7 |
2003-06-30 | Daniel Bergvall Söderslätts GK HIO |
Flommen | 17 |
2003-06-20 | Peter Dahlberg Flommens GK HIO |
Flommen | 14 |
2003-05-28 | Jan Ohlin Flommens GK HIO |
Flommen | 7 |
2003-05-14 | Maria Ryström Flommens GK HIO |
Flommen | 7 |
2003-04-22 | Peter Landegård Flommens GK HIO |
Flommen | 1 |
2002-10-09 | Lars Ernstson Trelleborgs GK HIO |
Flommen | 1 |
2002-09-03 | Jens Bjerelius Flommens GK HIO |
Flommen | 17 |
2002-08-29 | Vidar Pålsson Flommens GK HIO |
Flommen | 10 |
2002-08-25 | Lisa Kjellén Falsterbo GK HIO |
Flommen | 1 |
2002-08-09 | Gustaf Fransson Flommens GK HIO |
Flommen | 7 |
2002-08-03 | Henric Dahlberg Flommens GK HIO |
Flommen | 10 |
2002-07-23 | Erik Kristersson Flommens GK HIO |
Flommen | 7 |
2002-07-17 | Sven Torhall Rydö GK HIO |
Flommen | 10 |
2002-06-30 | Kjell Barvehed Flommens GK HIO |
Flommen | 14 |
2002-05-09 | Christer Håkansson Flommens GK HIO |
Flommen | 10 |
2001-10-13 | Åke Bergkvist Flommens GK HIO |
Flommen | 14 |
2001-10-09 | Peter Malmgren Flommens GK HIO |
Flommen | 11 |
2001-08-30 | Kurt Dahl Bedinge GK HIO |
Flommen | 13 |
2001-08-21 | Lennart Olsson Flommens GK HIO |
Flommen | 17 |
2001-07-01 | Madeleine Bengtsson Assartorps GK HIO |
Flommen | 7 |
2001-06-21 | Anna Strand Flommens GK HIO |
Flommen | 7 |
2001-06-14 | Bo Lüddeckens Flommens GK HIO |
Flommen | 1 |
2001-06-11 | Eiwor Miselli Flommens GK HIO |
Flommen | 1 |
2001-05-15 | Gunnar Eneskär Flommens GK HIO |
Flommen | 7 |
2000-12-03 | Bo Lundgren Flommens GK HIO |
Flommen | 10 |
2000-09-03 | Bengt Miselli Flommens GK HIO |
Flommen | 7 |
2000-07-05 | Grethe Bertilsson
Grethe Bertilsson Flommens GK HIO |
Flommen | 17 |
2000-05-14 | Stephan Hylén Flommens GK HIO |
Flommen | 10 |
2000-04-18 | Curt Berlin Flommens GK HIO |
Flommen | 1 |
1999-12-01 | Jens Persson Flommens GK HIO |
Flommen | 1 |
1999-12-01 | Henric Dahlberg Flommens GK HIO |
Flommen | 7 |
1999-12-01 | Jan Hagbrand Flommens GK HIO |
Flommen | 7 |
1999-12-01 | Sture Carlbom Flommens GK HIO |
Flommen | 10 |
1999-12-01 | Claes Svensson Flommens GK HIO |
Flommen | 17 |
1999-12-01 | Bo Lundgren Flommens GK HIO |
Flommen | 17 |
1999-12-01 | Clarence Hickman Flommens GK HIO |
Flommen | 10 |
1999-10-23 | Asti von Fielitz Malmö Burlöv GK HIO |
FLOMMEN | 14 |
1999-10-23 | Asti Von Fielitz Malmö GK HIO |
Flommens Golfklubb | 14 |
1999-07-22 | Jonas Myllenberg Flommens GK HIO |
Falsterbo GK | 6 |
1999-05-01 | Sture Carlbom Flommens GK HIO |
Flommens Gk | 10 |
1999-04-26 | Björn Flygare Flommens GK HIO |
Flommens Golfklubb | 17 |
1998-12-01 | Staffan Antin Flommens GK HIO |
Flommen | 7 |
1998-12-01 | Hans Hörlin Flommens GK HIO |
Flommen | 10 |
1998-12-01 | Erik Hylander Flommens GK HIO |
Flommen | 7 |
1998-12-01 | Olle Åkerlund Flommens GK HIO |
Flommen | 10 |
1997-07-21 | Fredric Kaijser Rossöns GK HIO |
Flommen | 17 |
1976-07-20 | Thomas Andersson Flommens GK HIO |
Flommens GK | 1 |
1974-01-26 | Gert-Inge Nilsson Flommens GK HIO |
Flommens GK | 7 |